800W非晶硅太阳能发电配置参考方案
| 
					项目 | 
					内容 | 
					配置 | 
					备注 | 
| 
					方案 基本情况 | 
					1)太阳能供电状况:  | 
					每天为800W/AC220V 
					交流负载供电8小时。 | 
					有市电,设定最大续阴雨天为0.5天 | 
| 
					2)太阳能电站电力输出形式 | 
					AC220V  50HZ/60HZ 输出 |  | |
| 
					3)电站使用太阳能电池板的种类 | 
					非晶硅双结太阳电池板38W | 
					长1253*宽643*厚40mm,单重14.7kg | |
| 
					4)5KW用电负载每天8小时的耗电量(W.Hr) | 
					6400 |  | |
| 
					5)太阳能电站一天发电可为负载供电天数 | 
					1.0 | 
					蓄电池放电深度设定为50% | |
| 
					6)有无备用电源(市电) | 
					有 | 
					一旦太阳能发电不足时,可瞬间自动转换使用市电。 | |
| 
					太阳能 电池板阵列 | 
					1)选用太阳能电池板单板峰值功率(Wp) | 
					38 | 
					型号:CETF-12V38W | 
| 
					2)采用太阳能电池板数量(块) | 
					75 |  | |
| 
					3)电池板阵列输出总峰值功率(Wp) | 
					2850 |  | |
| 
					4)电池板阵列大约占地面积约(M2) | 
					75 |  | |
| 
					控制器 | 
					太阳能发电专用充电放电控制器 | 
					SPC 48V200 |  | 
| 
					逆变器 | 
					专用正弦波逆变器 | 
					TSI Nova 1KVA |  | 
| 
					蓄电池组 | 
					1)全密封、免维护铅酸蓄电池的规格 | 
					DC12V/150Ah | 
					外形尺寸485*170*242  单个蓄电池重量42Kg | 
| 
					2)蓄电池个数                    | 
					12 | 
					4个串联成组,3组并联使用 | |
| 
					3)蓄电池组总容量 (Ah) | 
					450 | 
					工作电压:DC48V | |
| 
					其他 | 
					1)配电箱                 |  |  | 
| 
					2)电池板支架/蓄电池组支架          |  |  | |
| 
					3)配线电缆、辅材                   |  |  | 
	                     
                       
| 
					型号 | 
					CETF-12V38W | 
					工作电压Vm | 
					34.4 V | 
					工作温度 | 
					-40~80℃ | 
| 
					硅晶体材料 | 
					非晶硅 | 
					工作电流Im | 
					1.73 A | 
					外型尺寸 | 
					1253x643x37mm | 
| 
					输出功率Wp | 
					38 W±5% | 
					开路电压Voc | 
					31.7 V | 
					重量 | 
					14.5kg | 
| 
					使用寿命 | 
					20年以上 | 
					短路电流Isc | 
					2.2 A | 
					转换效率 | 
					4.8% | 
SPC 48V200太阳能控制器主要技术指标
| 
					产品型号 | 
					SPC 48V200 | |
| 
					直流额定电压(V) | 
					-48 | |
| 
					输出端最大电流(A) | 
					200 | |
| 
					最大充电电流(A) | 
					200 | |
| 
					每路太阳能最大充电电流(A) | 
					33.3 | |
| 
					允许太阳能最大开路电压(V) | 
					100 | |
| 
					控制器独立控制太阳能组数 | 
					6 | |
| 
					允许太阳能电池输入组数 | 
					12 | |
| 
					输出杂音 | 
					衡重1mV;宽频10Mv;峰峰100mV | |
| 
					控制器最大自耗电(A) | 
					0.5 | |
| 
					电压 
					降落 | 
					太阳能电池 
					与蓄电池之间 | 
					≤0.7V | 
| 
					蓄电池 
					与负载之间 | 
					≤0.08V | |
| 
					保护功能 | 
					夜间防反充电保护、蓄电池过充电保护、过放电报警保护; 
					蓄电池开路保护、负载过电压保护、输出过载保护; 
					输出短路保护、太阳能电池接反保护等。 | |
 
  
  
  
  扫描关注微博
        扫描关注微博
     扫描关注微信
        扫描关注微信
    
 
 