5KW单晶硅太阳能发电配置参考方案
| 
					项目 | 
					内容 | 
					方案1 | 
					方案2 | 
					备注 | 
| 
					方案 基本 
					情况 | 
					1)太阳能供电状况:  | 
					每天为5KW/AC220V交流负载供电8小时。 | 
					设定最大连续阴雨天为3天 | |
| 
					2)太阳能电站电力输出形式 | 
					AC220V  50HZ/60HZ 输出 |  | ||
| 
					3)电站使用太阳能电池板的种类 | 
					单晶硅160W | 
					长1581*宽809*厚40,重量15kg | ||
| 
					4)5KW用电负载每天8小时的耗电量(W.Hr) | 
					40000 |  | ||
| 
					5)太阳能电站一天发电可为负载供电天数 | 
					1.2 | 
					蓄电池放电深度设定为50% | ||
| 
					6)有无备用电源(市电) | 
					无 | 
					也可市电补偿,需加配电装置 | ||
| 
					太阳能 电池板阵列 | 
					1)选用太阳能电池板单板峰值功率(Wp) | 
					160 | 
					型号:CETM-160W | |
| 
					2)采用太阳能电池板数量(块) | 
					96 |  | ||
| 
					3)电池板阵列输出总峰值功率(Wp) | 
					15380 |  | ||
| 
					4)电池板阵列大约占地面积约(M2) | 
					100 |  | ||
| 
					控制器 | 
					太阳能发电专用充电放电控制器 | 
					输入方式1: 48VDC方案 | 
					输入方式2: 220VDC方案 | 
					控制器可以有两种输入方式:48VDC和220VDC | 
| 
					SPC-DC48V/200 | 
					SPC-DC220V/200 |  | ||
| 
					逆变器 | 
					专用正弦波逆变器 | 
					RDI-3KVA | 
					STI-3KVA |  | 
| 
					蓄电 
					池组 | 
					1)全密封、免维护铅酸蓄电池的规格 | 
					FP-12V500Ah | 
					FH-2V/2000Ah | 
					此为离网方案,无市电后备,阴雨天蓄电池可持续供电3天。并网方案有市电作为后备,无蓄电池和控制器。 | 
| 
					2)蓄电池个数 | 
					20 | 
					110 | ||
| 
					3)蓄电池组总容量 (Ah) | 
					2000 | 
					2000 | ||
| 
					其他 | 
					1)配电箱 |  |  |  | 
| 
					2)电池板支架/蓄电池组支架                 |  |  |  | |
| 
					3)配线电缆、辅材          |  |  |  | |
 
| 
					型号 | 
					CETM-160W | 
					峰值电流Imp | 
					4.36 A | 
					峰值电压Vmp | 
					34.4 V | 
					开路 
					电压 温度 
					系数 | 
					-0.4%/℃ | 
| 
					硅晶体材料 | 
					单晶硅 | 
					开路电压Voc | 
					43.2 V | 
					工作温度 | 
					-40~80℃ | 
					重量 | 
					15kg | 
| 
					峰值功率Pm | 
					160 W | 
					短路电流Isc | 
					4.9 A | 
					组件尺寸 | 
					1580x808x35mm | 
					使用寿命 | 
					25年以上 | 
SPC 220V200太阳能控制器主要技术指标
| 
					产品型号 | 
					SPC 220V200 | |
| 
					输入直流额定电压(V) | 
					220 | |
| 
					额定负载电流(A) | 
					200 | |
| 
					最大充电电流(A) | 
					200 | |
| 
					允许太阳能最大开路电压(V) | 
					100 | |
| 
					允许输入太阳能电池组数 | 
					12 | |
| 
					每路太阳能电池电流(A) | 
					16.6 | |
| 
					控制器最大自耗电(A) | 
					0.5 | |
| 
					外型尺寸 | 
					550mm×600mm980mm | |
| 
					电压 
					降落 | 
					太阳能电池 
					与蓄电池之间 | 
					≤1.2V | 
| 
					蓄电池 
					与负载之间 | 
					≤0.1V | |
| 
					保护功能 | 
					夜间防反充电保护、蓄电池过充电保护、过放电报警保护; 
					蓄电池开路保护、负载过电压保护、输出过载保护; 
					输出短路保护、太阳能电池接反保护等。 | |
 
  
  
  
  扫描关注微博
        扫描关注微博
     扫描关注微信
        扫描关注微信
    
 
 