Y-One 500/800/1500
低功率但高效率
	
Y one单体逆变器使用我们的TSI技术,这将给你带来与我们模块化逆变器产品相同的特性和好处:
- 效率高
- 高功率密度
- 多源能量转换
- 包括内置静态开关功能
- 适合300毫米架
典型应用
具备直流资源,同时有小功率交流需求的边远场所的通信应用。
技术资料
| Y-One 500 | Y-One 800 | Y-One 1500 | |
| 交流输出 | 500VA / 400W | 800VA / 640W | 1500VA / 1200W | 
| 能效(EPC模式) | 92% | 94% | |
| 直流输入电压 | 48Vcd(40-60Vdc) | ||
| 交流输入电压 | 230Vac (150-265Vac) | ||
| 交流输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac | ||
| 转换时间 | 0ms | ||
| 宽 | 19" | ||
| 长 | 230mm (+20mm 接线) | ||
| 高 | 1U | ||
| 重量 | +/- 3.8kg | ||
 
  
  
  
  扫描关注微博
        扫描关注微博
     扫描关注微信
        扫描关注微信
    
 
 